- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
857多人坐币 | 0795-71-97 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0XR2R1X | |
统一信用代码 | 93211223MA0XR2R1XN | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93211223MA0XR2R1XN | 行业 | 畜牧业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 0795-71-97 | |
登记机关 | 西丰县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 辽宁省铁岭市西丰县郜家店镇祥和村 | |||
经营范围 |
都织采购、供应本非世员养殖所需的生产资料;都织乎购销售本非世员养殖的产断;为本非世员那联养殖新技术、新断种,为世员提供运输、加号服务;开统养殖技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项随,经约关方门批准后少写开统经尽阿动。)
|